
                    
描述:三恩馳3nh智能手持式電腦色差儀NR60CP,核心技術(shù)優(yōu)秀,外形小巧,*是按照CIE(照明委員會)標準和國家標準研制開發(fā)的,適合多種場合的顏色檢測和控制,是服裝廠、化工廠、印刷廠、汽車制造廠、五金加工廠、模具廠、涂料廠等生產(chǎn)中顏色管理的理想選擇。同時這款儀器性能穩(wěn)定,原機自帶顏色管理軟件,增加色差儀的使用范圍和功能性。
廠商性質(zhì)
經(jīng)銷商更新時間
2019-11-26訪問量
1209產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
related articles
          詳細介紹
        | 品牌 | 其他品牌 | 光源 | LED | 
|---|---|---|---|
| 價格區(qū)間 | 1萬-5萬 | 光學(xué)結(jié)構(gòu) | d/8度積分球 | 
| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 儀器類型 | 便攜式 | 
| 產(chǎn)品種類 | 色差儀 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品,印刷包裝,紡織皮革,制藥 | 
三恩馳3nh智能手持式電腦色差儀NR60CP 產(chǎn)品特點:
1. Φ8mm、Φ4mm雙口徑自由切換,測量大平面內(nèi)凹面樣品更加簡單;
2.更高測量穩(wěn)定性和精準性,ΔE*ab0.03,雙口徑測試數(shù)據(jù)均可通過國家計量測試認證;
3.多種顏色空間,多種顏色指數(shù),適用性更廣;
4.雙定位功能等。
三恩馳3nh智能手持式電腦色差儀NR60CP 產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格
產(chǎn)品型號  | NR60CP  | 
照明方式  | 8°/d(8度照明漫反射度接收);符合標準CIE 5,GB/T 3978.  | 
照明光源  | LED光源  | 
感應(yīng)器  | 硅光電二極管  | 
測量口徑  | Φ8平臺測量口徑,Φ4尖嘴測量口徑  | 
顏色空間  | CIE LAB,XYZ,LCh,CIE RGB,CIE LUV  | 
色差公式  | ΔE*ab,ΔE(h),ΔE*uv,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*00v  | 
其它色度指標 
  | WI(ASTM E313,CIE,AATCC,Hunter),YI(ASTM D1925,ASTM 313),沾色牢度,變色牢度,JPC79,BFD(1.5:1),F(xiàn)MCII  | 
觀察者角度  | CIE 10°標準觀察者  | 
觀測光源  | D65,A,C,D50,F(xiàn)2,F(xiàn)6,F(xiàn)7,F(xiàn)8,F(xiàn)10,F(xiàn)11,F12  | 
顯示  | 色度值,色差值/圖,合格/不合格結(jié)果,顏色偏向  | 
測量時間  | 0.4s  | 
重復(fù)性  | ΔE*ab 0.03以內(nèi)(校正后,以間隔5s測量白板30次平均值)  | 
臺間差  | ΔE*ab 0.2以內(nèi)  | 
尺寸  | 205X67X80mm  | 
重量  | 500g  | 
電池電量  | 可充電鋰離子電池3.7V 3200mAh(內(nèi)置電池)  | 
照明光源壽命  | 5年大于160萬次測量  | 
顯示屏  | TFT 真彩 2.8inch@(16:9)  | 
接口  | USB/ RS-232  | 
存儲數(shù)據(jù)  | 100條標樣,20000條試樣  | 
操作溫度范圍  | 0~40℃(32~104°F)  | 
存儲溫度范圍  | -20~50℃(-4~122°F)  | 
PC軟件  | CQCS3上位機軟件  | 
標準附件  | 電源適配器、說明書、光盤、數(shù)據(jù)線、白板盒、腕帶、Φ8平臺測量口徑、Φ4尖嘴測量口徑  | 
可選附件  | 微型打印架、粉末測試盒  | 

          產(chǎn)品咨詢