
                    




描述:*上海佑科水分測(cè)定儀 DSH-50A-1 用于快速測(cè)定化工原料、谷物、礦物、生物制品、食品、制藥原料、紙張、紡織原料等各類樣品的游離水份。
廠商性質(zhì)
經(jīng)銷商更新時(shí)間
2019-11-14訪問量
1118產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
related articles
          詳細(xì)介紹
        | 品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 0-5千 | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,石油,制藥 | 
*上海佑科水分測(cè)定儀 DSH-50A-1 產(chǎn)品特點(diǎn):
1、 超大高分辨率背亮點(diǎn)陣液晶顯示屏,便于在暗處操作,視覺更舒適。
2、 按鍵式鏈盤,使操作更加便捷。
3、 高精度隔熱式傳感器,采集數(shù)據(jù)溫度可靠。
4、 采用鹵素?zé)艏訜岣稍?,升溫迅速,測(cè)試時(shí)間短。
功能:
1、在測(cè)試過程中,可直接確認(rèn)干燥的狀態(tài),推測(cè)結(jié)束時(shí)間。
2、因具有自動(dòng)去皮功能,即時(shí)連續(xù)進(jìn)行測(cè)定,也可以通過零點(diǎn)漂移校正進(jìn)行準(zhǔn)確的測(cè)定
3、內(nèi)置R232C輸出接口,可連接計(jì)算機(jī)、打印機(jī)等外圍設(shè)備。
*上海佑科水分測(cè)定儀 DSH-50A-1 產(chǎn)品參數(shù):
型號(hào)  | DSH-10A  | DSH-50A-5  | DSH-50A-1  | DSH-50A-10  | DSH-100A-1  | 
大稱量值(g)  | 10  | 50  | 50  | 50  | 100  | 
可讀性  | 10mg  | 5mg  | 1mg  | 10mg  | 1mg  | 
重復(fù)性(3g樣品)  | 0.5%  | 0.3%  | 0.2%  | 0.5%  | 0.3%  | 
小樣品量  | 0.5  | 0.5  | 0.5  | 0.5  | 0.5  | 
建議樣品量  | 3-10g  | 3-10g  | 3-10g  | 3-10g  | 3-10g  | 
加熱時(shí)間  | 1-99分鐘間隔1分鐘  | 1-99分鐘間隔1分鐘  | 1-99分鐘間隔1分鐘  | 1-99分鐘間隔1分鐘  | 1-99分鐘間隔1分鐘  | 
升溫程序  | 標(biāo)準(zhǔn)  | 標(biāo)準(zhǔn)  | 標(biāo)準(zhǔn)  | 標(biāo)準(zhǔn)  | 標(biāo)準(zhǔn)  | 
通訊  | RS232  | RS232  | RS232  | RS232  | RS232  | 
終點(diǎn)控制  | 定時(shí)、自動(dòng)  | 定時(shí)、自動(dòng)  | 定時(shí)、自動(dòng)  | 定時(shí)、自動(dòng)  | 定時(shí)、自動(dòng)  | 
加熱溫度范圍  | 50-180度  | 50-180度  | 50-180度  | 50-180度  | 50-180度  | 
顯示內(nèi)容  | 水分%、固體%、重量、時(shí)間、日期等  | 水分%、固體%、重量、時(shí)間、日期等  | 水分%、固體%、重量、時(shí)間、日期等  | 水分%、固體%、重量、時(shí)間、日期等  | 水分%、固體%、重量、時(shí)間、日期等  | 
秤盤尺寸  | 100mm  | 100mm  | 100mm  | 100mm  | 100mm  | 
外形尺寸  | 265x160x150  | 265x160x150  | 265x160x150  | 265x160x150  | 265x160x150  | 
凈重  | 5kg  | 5kg  | 5kg  | 5kg  | 5kg  | 
總重  | 6kg  | 6kg  | 6kg  | 6kg  | 6kg  | 
加熱源  | 鹵素?zé)?/span>  | 鹵素?zé)?/span>  | 鹵素?zé)?/span>  | 鹵素?zé)?/span>  | 鹵素?zé)?/span>  | 
 
          產(chǎn)品咨詢