
                    




描述:微機型便攜式電導率儀DDB-11A該儀器主要用于測量各種液體的電導率。當使用常數(shù)為0.1規(guī)格的電極時,可以測量純水或高純水的電導率??蓮V泛應(yīng)用于輕工、化工、食品、醫(yī)藥、衛(wèi)生、能源、環(huán)保和教育科研等部門。
廠商性質(zhì)
經(jīng)銷商更新時間
2019-11-07訪問量
1148
          詳細介紹
        | 品牌 | 其他品牌 | 最小分辨率 | 0.1μs/cmμs/cm | 
|---|---|---|---|
| 精確度 | ±1.0%FSFS | 價格區(qū)間 | 500-1千 | 
| 檢測參數(shù) | 多參數(shù) | 儀器種類 | 便攜式 | 
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,石油,制藥 | 
該儀器采用微機控制,精度高。穩(wěn)定性好,可靠性高,操作簡單,維修方便。
一、微機型便攜式電導率儀DDB-11A 技術(shù)性能
型號  | DDB-11A  | DDBJ-350  | 
測量范圍  | 電導率: (0~199.9)μs/cm ; (200~1999)μs/cm ; (2.00~19.99)ms/cm ; (20.0~199.9)ms/cm ;  | 電導率: (0~199.9)μs/cm ; (200~1999)μs/cm ; (2.00~19.99)ms/cm ; (20.0~199.9)ms/cm ;  | 
分辨率  | 0.1/1μs/cm ;0.01/0.1ms/cm ;  | 0.1/1μs/cm ;0.01/0.1ms/cm ;  | 
準確度  | 電計:±1.0%FS;配套:±1.5%FS  | 電計:±1.0%FS;配套:±1.5%FS  | 
溫度補償  | 10-50℃手動補償,  | 10-50℃手動/自動補償,  | 
基本配置  | DJS-1E(鉑黑)電極 1408μs/cm 電導率標準校準座 7號DC1.5V電池4節(jié)  | DJS-1E(鉑黑)電極 018溫度電極 1408μs/cm 電導率標準校準座 7號DC1.5V電池4節(jié)  | 
二. 微機型便攜式電導率儀DDB-11A 工作條件
1. 環(huán)境溫度: 0~40℃ 相對濕度: <85%
2. 供電電源:7號DC1.5V電池4節(jié)
3. 無顯著的振動
4. 除地磁場外無其他強磁場干擾。
5. 可選配電極規(guī)格常數(shù): 0.1、1、10
6. 外形尺寸及重量: 180×80×30mm(長×寬×高) 0.5 kg
裝箱清單
1.便攜式微機型電導率儀主機  | 1臺  | 
2.DJS-1E(鉑黑)電極  | 1支  | 
3.018溫度電極(選配機型)  | 1支  | 
4.1408μs/cm 電導率標準校準座  | 1支  | 
5.7號DC1.5V電池(以快遞允許發(fā)貨為準)  | 4節(jié)  | 
6.使用手冊  | 1本  | 
7.產(chǎn)品保修卡  | 1份 
  | 
          產(chǎn)品咨詢