
                    
描述:接地電阻測量、回路電阻測量、接地引下線漏電流測量,判斷接地故障。2. 接地電阻測試技術(shù)的重大突破、非接觸式測量安全快速。3. 在測量有回路的接地系統(tǒng)時,不需斷開接地引下線,不需輔助電極,省時省力。ETCR原裝2000A+接地電阻測試儀
廠商性質(zhì)
經(jīng)銷商更新時間
2016-12-31訪問量
1223產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
related articles
          詳細(xì)介紹
        
接地電阻測試儀
ETCR原裝2000A+接地電阻測試儀產(chǎn)品特點
1. 接地電阻測量、回路電阻測量、接地引下線漏電流測量,判斷接地故障。
2. 接地電阻測試技術(shù)的重大突破、非接觸式測量安全快速。
3. 在測量有回路的接地系統(tǒng)時,不需斷開接地引下線,不需輔助電極,省時省力。
4. 鉗形接地電阻儀能測量出用傳統(tǒng)方法無法測量的接地故障,能應(yīng)用于傳統(tǒng)方法無法測量的場合。
5. 聲光報警功能。
6. RS232接口數(shù)據(jù)上傳功能。
ETCR原裝2000A+接地電阻測試儀
型號  | 鉗口尺寸  | 電阻量程  | 電流量程  | 備注  | 
ETCR2000A+  | 65mm×32mm  | 0.01Ω-200Ω  | ||
ETCR2000+  | 65mm×32mm  | 0.01Ω-1200Ω  | ||
ETCR2000B+  | 65mm×32mm  | 0.01Ω-1200Ω  | 防爆型產(chǎn)品  | |
ETCR2000C+  | 65mm×32mm  | 0.01Ω-1200Ω  | 0.00mA-20.0A  | |
ETCR2000E+  | 65mm×32mm  | 0.01Ω-1200Ω  | 0.00mA-40.0A  | 有RS232接口  | 
ETCR2000  | 65mm×32mm  | 0.01Ω-1000Ω  | 老款產(chǎn)品  | |
ETCR2000C  | 65mm×32mm  | 0.01Ω-1000Ω  | 0.00mA-20.0A  | 老款產(chǎn)品  | 
ETCR2100A+  | Φ32mm  | 0.01Ω-200Ω  | ||
ETCR2100+  | Φ32mm  | 0.01Ω-1200Ω  | ||
ETCR2100C+  | Φ32mm  | 0.01Ω-1200Ω  | 0.00mA-20.0A  | |
ETCR2100E+  | Φ32mm  | 0.01Ω-1200Ω  | 0.00mA-40.0A  | 有RS232接口  | 
ETCR2100  | Φ32mm  | 0.01Ω-1000Ω  | 老款產(chǎn)品  | |
ETCR2100C  | Φ32mm  | 0.01Ω-1000Ω  | 0.00mA-20.0A  | 老款產(chǎn)品  | 
型號區(qū)別
測量精度
測量模式  | 測量范圍  | 分辨力  | 準(zhǔn)確度  | 
電阻  | 0.010Ω-0.099Ω  | 0.001Ω  | ±(1%+0.01Ω)  | 
0.10Ω-0.99Ω  | 0.01Ω  | ±(1%+0.01Ω)  | |
1.0Ω-49.9Ω  | 0.1Ω  | ±(1%+0.1Ω)  | |
50.0Ω-99.5Ω  | 0.5Ω  | ±(1.5%+0.5Ω)  | |
100Ω-199Ω  | 1Ω  | ±(2%+1Ω)  | |
200Ω-395Ω  | 5Ω  | ±(5%+5Ω)  | |
400-590Ω  | 10Ω  | ±(10%+10Ω)  | |
600Ω-880Ω  | 20Ω  | ±(20%+20Ω)  | |
900Ω-1200Ω  | 30Ω  | ±(25%+30Ω)  | |
電流  | 0.00mA -9.95mA  | 0.05mA  | ±(2.5%+2mA)  | 
10.0mA -99.0mA  | 0.1mA  | ±(2.5%+5mA)  | |
100mA -300mA  | 1mA  | ±(2.5%+20mA)  | |
0.30A-2.99A  | 0.01A  | ±(2.5%+0.1A)  | |
3.0A-9.9A  | 0.1A  | ±(2.5%+0.3A)  | |
10.0A-19.9A  | 0.1 A  | ±(2.5%+0.5A)  | |
20.0A-40.0A  | 0.1 A  | ±(3%+1A)  | 
技術(shù)規(guī)格
功 能  | 接地電阻測量、回路電阻測量、交流漏電流測量  | 
電阻量程  | 0.01Ω-1200Ω  | 
電流量程  | 0.00mA-40.0A  | 
電阻分辨率  | 0.001Ω  | 
電流分辨率  | 0.05mA  | 
數(shù)據(jù)存儲  | 99組  | 
接 口  | RS232接口(USB座),軟件監(jiān)控,數(shù)據(jù)上傳電腦,動態(tài)顯示  | 
自檢時間  | ≤1s,開機(jī)快速進(jìn)入測試模式  | 
功 耗  | ≤50mA  | 
通訊線長  | 1.8m(RS232數(shù)據(jù)線)  | 
聲光報警  | “嘟--嘟--嘟--”報警聲,按AL鍵開、關(guān);LCD報警指示  | 
報警臨界值設(shè)定范圍  | 電阻:1-199Ω; 電流:1-499mA  | 
電 源  | 6VDC(4節(jié)5號堿性干電池)LR6  | 
工作溫濕度  | -20℃-55℃;10%RH-90%RH  | 
液晶顯示器  | 4位LCD數(shù)字顯示,長寬47mm×28.5mm  | 
鉗口尺寸  | 65mm×32mm  | 
鉗口張開尺寸  | 28mm  | 
鉗表質(zhì)量  | 1160g(含電池)  | 
鉗表尺寸  | 長寬厚285mm×85mm×56mm  | 
保護(hù)等級  | 雙重絕緣  | 
結(jié)構(gòu)特點  | 鉗形CT  | 
換 檔  | 全自動換檔  | 
外部磁場、電場  | <40A/m;<1V/m  | 
單次測量時間  | 0.5秒  | 
電阻測量頻率  | >1KHz  | 
被測電流頻率  | 50/60Hz自動  | 
隨機(jī)附件  | 儀表:1件;測試環(huán):1件;RS232數(shù)據(jù)線:1件;光盤:1件;儀表箱: 1件  | 
          產(chǎn)品咨詢